Vietnam-Kosten
Kostenaufstellung
für meine Reise nach Thailand und Vietnam im Sommer 2017.
MUC – (DOH) – BKK | |
BKK – (DOH) – MUC | 773 Euro |
BKK – HAN | 50 Euro |
HAN – DAD | 50 Euro |
DAD – KUL – KBV – BKK | 164 Euro |
Einladung Vietnam | 6 Euro |
Bangkok (3 Nächte/Samsen 360 Hostel) | 48 Euro |
Hanoi (1 Nacht/Central Homestay & Travel) | 28 Euro |
Da Nang (2 Nächte/Robin Hotel) | 30 Euro |
Da Nang (1 Nacht/Quan Quan Hotel) | 13 Euro |
Kuala Lumpur (4 Nächte/Big M Hotel) | 100 Euro |
Ao Nang (5 Nächte/Glur Hostel) | 106 Euro |
Bangkok (4 Nächte/Baan Nampetch Hostel) | 73 Euro |
SIM-Karten Thailand | 16 Euro |
SIM-Karte Vietnam | 7 Euro |
Boot in Bangkok | 1 Euro |
KLIA Ekspres | 11 Euro |
Shuttle Krabi – Ao Nang | 4 Euro |
Tempel Wat Pho | 3 Euro |
3-Tages-Tour Ha Long Bay | 195 Euro |
Uber-Fahrten | 24 Euro |
Shuttle zum Airport Da Nang | 3 Euro |
Kosten Geldautomaten | 24 Euro |
Sonstiges Flughafen Doha | 7 Euro |
Sonstiges Malaysia | 13 Euro |
Sonstiges Thailand | 16 Euro |
Sonstiges Vietnam | 42 Euro |
Getauschtes Geld | 450 Euro |
Hier sind alle Kosten aufgelistet, die ich nachvollziehen konnte. Eine Menge Geld ist für die Garküchen/Streetfood und Essen insgesamt ausgegeben worden. Dazu noch öffentliche Verkehrsmittel in allen Städten und ein bisschen für Shopping.
2257 Euro |
Wie schon oben beschrieben sind in den 2257 Euro nur die Kosten, welche ich nachvollziehen konnte berechnet. Insgesamt habe ich für die vier Wochen ca. 2292,2 Euro ausgegeben. Das entspricht einer Verzehrpauschale von 57 Euro/Tag (ohne Flüge) oder 88 Euro (mit Flügen). Ein bisschen teurer als alle anderen Urlaube – als Geschenk für die Bestandene Prüfung habe ich Sarah alle Ho(s)tels gezahlt.