Thailand-Kosten
Kostenaufstellung
für meine Reise nach Süd-Ost-Asien 2014.
MUC – (OSL) – BKK | 389 Euro |
BKK – KRA | 67 Euro |
SIN – BKK | 80 Euro |
BKK – (DEL) – FRA | 366 Euro |
In allen Ländern gibt es Visa On Arrival (Einreise nur mit dem Reisepass), welche keine Kosten verursacht haben.
Bangkok (3 Nächte/Born Free Hostel) | 18 Euro |
Krabi (5 Nächte/Glur Hostel) | 40 Euro |
Langkawi (2 Nächte/Zackry Guesthouse) | 12 Euro |
George Town (3 Nächte/Cocoa Mews) | 16 Euro |
Kuala Lumpur (4 Nächte/Reggae Mansion) | 47 Euro |
Melaca (2 Nächte/Troka Prewar Residence) | 9 Euro |
Singapur (3 Nächte/Rucksack Inn) | 36 Euro |
Bangkok (4 Nächte/Born Free Hostel) | 24 Euro |
SIM-Karte Thailand (2x) | 15 Euro |
SIM-Karte Malaysia | 6 Euro |
SIM-Karte Singapur | 9 Euro |
Bus Krabi Flughafen – Ao Nang | 4 Euro |
Bus (A/C Van) Ao Nang – Satun | 23 Euro |
Fähre Satun – Langkawi | 16 Euro |
Bus (Coach) Penang – KL | 10 Euro |
Bus (Coach) KL – Melaka | 30 Euro |
Bus (Coach) Melaka – Singapur | 60 Euro |
Cable Car zur Skybridge Langkawi | 7 Euro |
Melaka River Cruise | 7 Euro |
Tempel Wat Pho (Reclining Buddha) Bangkok | 2 Euro |
Grand Palace Tempel Bangkok | 12 Euro |
Hier sind alle Kosten aufgelistet, die ich nachvollziehen konnte. Eine Menge Geld ist für die Garküchen/Streetfood und Essen insgesamt ausgegeben worden. Dazu noch öffentliche Verkehrsmittel in allen Städten und ein bisschen für Shopping.
1305 Euro |
Wie schon oben beschrieben sind in den 1305 Euro nur die Kosten, welche ich nachvollziehen konnte berechnet. Insgesamt habe ich für die vier Wochen ca. 2000 Euro ausgegeben. Das entspricht einer Verzehrpauschale von 39 Euro/Tag (ohne Flüge) oder 72 Euro (mit Flügen)