Skandinavien-Kosten
| Nightjet Nürnberg – Hamburg | 320 Euro |
| Zug Hamburg – Kopenhagen | 160 Euro |
| Zug Kopenhagen – Oslo | 162 Euro |
| Zug/Bus zur Kanufahrt | 57 Euro |
| Kanufahrt | 1104 Euro |
| Zug Kanufahrt – Stockholm | 103 Euro |
| Zug Stockholm – Hamburg | 302 Euro |
| Zug Hamburg – Nürnberg | 190 Euro |
| 2308 Euro |
| Hotel Copenhagen | 458 Euro |
| Hotel Oslo | 448 Euro |
| Hotel Bengtsfors | 81 Euro |
| 987 Euro |
| Bistro Verde | 106 Euro |
| Fahrrad | 7 Euro |
| Frühstück Vital Foods | 23 Euro |
| Bäckerei | 12 Euro |
| The Tube | 27 Euro |
| Frühstück Vital Foods | 22 Euro |
| Bus/Metro Christiania | 14 Euro |
| Atlas Bar | 90 Euro |
| Zócalo (Tivoli) | 42 Euro |
| Lidl | 16 Euro |
| Wok Wok (Tivoli) | 39 Euro |
| Pressbyran | 4 Euro |
| Caffeine Airport | 6 Euro |
| 7-Eleven Airport | 12 Euro |
| Ticket zum Airport | 8 Euro |
| Götheborg Toilette | 2 Euro |
| 430 Euro |
| Mehfel Restaurant | 62 Euro |
| Bahn | 6 Euro |
| Street Food Trinken | 9 Euro |
| Street Food Tacos | 8 Euro |
| Street Food Breadbowl | 18 Euro |
| Ticket | 14 Euro |
| Joker | 14 Euro |
| Coop | 20 Euro |
| Café Laundromat | 113 Euro |
| Meny (Supermarkt) | 12 Euro |
| Waynor (Souvenirs) | 4 Euro |
| Evita Espressobar | 24 Euro |
| Eathappy | 58 Euro |
| 7-Eleven | 4 Euro |
| 366 Euro |
| Bengtsfors Pizzeria | 23 Euro |
| Bengtsfors Taxi | 119 Euro |
| Bentsfors Supermarkt | 4 Euro |
| Outpost North zusätzliche Nacht | 8 Euro |
| Outpost North Trinken | 7 Euro |
| Gustavsfors | 5 Euro |
| Bus Outpost North (Kraviken) – Bengtsfors | 6 Euro |
| Bengtsfors Coop | 15 Euro |
| Bengtsfors JNJ Bodgea | 40 Euro |
| Bengtsfors Essen im Zug | 22 Euro |
| 249 Euro |
| Ghost Walk | 50 Euro |
| Essen Verte | 52 Euro |
| Bus | 25 Euro |
| Snacks Scandic | 31 Euro |
| St Paul Bageri | 8 Euro |
| Mahalo | 39 Euro |
| Coop | 26 Euro |
| Vasamuseum | 39 Euro |
| Bastard Burger | 91 Euro |
| Cafe Almend | 4 Euro |
| Schiff Fjäderholma | 34 Euro |
| Essen Fjäderholma | 26 Euro |
| Souvenir Fjäderholma | 26 Euro |
| Kafé Plattan | 68 Euro |
| Hermans | 64 Euro |
| Essen Zug | 5 Euro |
| City Food Hall | 32 Euro |
| Hermans | 6 Euro |
| 7-Eleven | 5 Euro |
| Kosten Kanufahrt Travelbase | 1112 Euro |
| 1743 Euro |
| Essen Fähre Hamburg | 20 Euro |
| Bäckerei Junge | 12 Euro |
| Gepäckaufbewahrung | 6 Euro |
| 38 Euro |
| Sport Scheck | 228 Euro |
| Gesamt | 6349 Euro |
| pro Person | 3175 Euro |
| pro Tag/Person | 159 Euro |